技术参数 | |||
面料材质 | 80%棉20%涤 | ||
克重 | 360gsm | ||
缩率 | NF EN 25077-1994 | 经向缩率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 纬向缩率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) |
EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
湿磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
断裂强力 | ISO 13934-1-1999 | 经向(N) | 1636 |
纬向(N) | 948 | ||
撕破强力 | ISO 13937-2-2000 | 经向(N) | 53 |
纬向(N) | 33.6 | ||
阻燃性能标准 |
欧标:EN11611 EN11612 EN14116 国际:GB8965-2009B |
GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
名称 | 项目 | 测试值 | |
GB8965-2009 | 损毁长度 | ≤100mm | |
续燃时间 | ≤2s | ||
阴燃时间 | ≤2s | ||
洗涤次数 | 50次 | ||
断裂强力 | ≥400N | ||
撕破强力 | ≥20N | ||
EN11612阻燃性能要求 | |||
EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A |
不能燃烧至顶部或任意边缘 | ||
无破洞形成 | |||
无燃烧或熔融滴落物 | |||
阴燃时间≤2S | |||
续燃时间≤2S | |||
EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B |
不能燃烧至顶部或任意边缘 | ||
无燃烧或熔融滴落物 | |||
阴燃时间≤2S | |||
续燃时间≤2S |
EN1149-3防静电性能要求 | |||
屏蔽系数:S>0.2 半衰期:T50<5s |
防酸碱性能 | |||
测试溶液配比 | 标准值 | 等级 | |
30% 硫酸(H2SO4) 10% 氢氧化钠(NaOH) 100% 邻二甲苯(O-Xylene) 或 100%正丁醇(Butan-1) |
拒水指数>80% | 一级 | |
渗透指数<10% | |||
拒水指数>90% | 二级 | ||
渗透指数<5% | |||
拒水指数>95% | 三级 | ||
渗透指数<1% 产品详情 |
联系人:杨小姐
手机:13912652341
电话:0512-5523 0820
邮箱:377830286@qq.com
地址: 江苏省昆山市新南中路567号A2217